2021年国语讲故事暨演讲比赛(05-05-2021 至 07-05-2021)
奖项 | 学年 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 第二学年 | 海乐莉 | 2J |
亚军 | 第二学年 | 李泓 | 2K |
季军 | 第二学年 | 雪琳 | 2B |
冠军 | 第三学年 | 曾荟荟 | 3M |
亚军 | 第三学年 | 潘颍 | 3J |
季军 | 第三学年 | 蔡诗恩 | 3K |
冠军 | 第四学年 | 林嘉健 | 4J |
亚军 | 第四学年 | 黄芷菁 | 4K |
季军 | 第四学年 | 黄菲笓 | 4J |
冠军 | 第五学年 | 王沛棿 | 5K |
亚军 | 第五学年 | 伊利 | 5J |
季军 | 第五学年 | 佐文娜 | 5B |
冠军 | 第六学年 | 陈芷薰 | 6J |
亚军 | 第六学年 | 邱振欣 | 6K |
季军 | 第六学年 | 宋芷萱 | 6K |
2021年线上挥春比赛(28-02-2021)
奖项 | 学年 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 第四学年 | 谢媛 | 4J |
亚军 | 第四学年 | 冯勤浩 | 4K |
季军 | 第四学年 | 甘玉柔 | 4K |
冠军 | 第五学年 | 许芷瑄 | 5K |
亚军 | 第五学年 | 刘芯宁 | 5H |
季军 | 第五学年 | 陈毅 | 5J |
冠军 | 第六学年 | 王丽雯 | 6P |
亚军 | 第六学年 | 宋芷萱 | 6K |
季军 | 第六学年 | 陈思亲 | 6K |
2021年硬笔书法比赛(20-04-2021)
奖项 | 学年 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 第一学年 | 郑善元 | 1K |
亚军 | 第一学年 | 萧靖祈 | 1B |
季军 | 第一学年 | 萧敬全 | 1I |
冠军 | 第二学年 | 熊靖雯 | 2U |
亚军 | 第二学年 | 刘乐璇 | 2B |
季军 | 第二学年 | 郑宇玹 | 2P |
冠军 | 第三学年 | 江芷葶 | 3K |
亚军 | 第三学年 | 李欣颖 | 3P |
季军 | 第三学年 | 黄秀慧 | 3P |
2021年填色暨绘画比赛(23-04-2021)
奖项 | 学年 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 第一学年 | 蔡鄔佳弘 | 1M |
亚军 | 第一学年 | 郑企恒 | 1J |
季军 | 第一学年 | 谢雅萱 | 1B |
冠军 | 第二学年 | 彭莉羿 | 2U |
亚军 | 第二学年 | 赖西娅 | 2U |
季军 | 第二学年 | 刘乐璇 | 2B |
冠军 | 第三学年 | 康馨予 | 3P |
亚军 | 第三学年 | 蔡诗恩 | 3K |
季军 | 第三学年 | 陈美好 | 3K |
冠军 | 第四学年 | 黄芷菁 | 4K |
亚军 | 第四学年 | 谢雅雯 | 4J |
季军 | 第四学年 | 陈沁彤 | 4K |
冠军 | 第五学年 | 阮钰婷 | 5K |
亚军 | 第五学年 | 伊恩 | 5K |
季军 | 第五学年 | 韩芮亚 | 5K |
冠军 | 第六学年 | 王丽雯 | 6P |
亚军 | 第六学年 | 邱振欣 | 6K |
季军 | 第六学年 | 蔡詠升 | 6I |
2021年华语讲故事暨演讲比赛(28-04-2021 至 30-04-2021)
奖项 | 学年 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 第一学年 | 陈禹权 | 1I |
亚军 | 第一学年 | 萧靖祈 | 1B |
季军 | 第一学年 | 李予媃 | 1K |
冠军 | 第二学年 | 梁瑜涵 | 2K |
亚军 | 第二学年 | 张誠丰 | 2M |
季军 | 第二学年 | 方证权 | 2M |
冠军 | 第三学年 | 曾荟荟 | 3M |
亚军 | 第三学年 | 黄秀慧 | 3P |
季军 | 第三学年 | 杨芯宇 | 3B |
冠军 | 第四学年 | 黄芷菁 | 4K |
亚军 | 第四学年 | 方彦苹 | 4K |
季军 | 第四学年 | 谢媛 | 4J |
冠军 | 第五学年 | 黄永瀚 | 5I |
亚军 | 第五学年 | 林悦绮 | 5M |
季军 | 第五学年 | 潘俊熙 | 5J |
冠军 | 第六学年 | 陈美妤 | 6I |
亚军 | 第六学年 | 邱振欣 | 6K |
季军 | 第六学年 | 陈芷薰 | 6J |
Total Page Visits: 1517 - Today Page Visits: 2