如有任何疑问,敬请联系各班的音乐老师。
小歌手名单
序 | 姓名 | 班级 |
---|---|---|
1 | 周语萱 | 二青 |
2 | 陈芷诺 | 二青 |
3 | 萧靖祈 | 二蓝 |
4 | 黄可欣 | 三红 |
5 | 海乐莉 | 三橙 |
6 | 陈家琛 | 四黄 |
7 | 江海洋 | 四粉红 |
8 | 黄芷菁 | 五黄 |
9 | 刘宜 | 五橙 |
10 | 孙世峰 | 五蓝 |
11 | 江佩淇 | 五蓝 |
12 | 金仕力 | 五蓝 |
13 | 谢汶恩 | 六红 |
14 | 林悦绮 | 六红 |
15 | 张瑄恬 | 六黄 |
16 | 韩芮亚 | 六黄 |
17 | 吴宛倛 | 六橙 |
18 | 伊利 | 六橙 |
班级歌手名单
年级 | 序 | 参赛者姓名 | 班级 |
---|---|---|---|
一年级 | 1 | 邬艺莲 | 1M |
一年级 | 2 | 林欣潼 | 1M |
一年级 | 3 | 刘芷杉 | 1K |
一年级 | 4 | 田芊婷 | 1K |
一年级 | 5 | 黄萱 | 1H |
一年级 | 6 | 刘恩宏 | 1H |
一年级 | 7 | 钟善伊 | 1B |
一年级 | 8 | 郑恩杰 | 1B |
一年级 | 9 | 苏柔合 | 1U |
一年级 | 10 | 许舒萓 | 1U |
一年级 | 11 | 詹彩婷 | 1J |
一年级 | 12 | 潘轩 | 1J |
一年级 | 13 | 陈天心 | 1P |
一年级 | 14 | 许彤萱 | 1P |
一年级 | 15 | 林悦敏 | 1I |
一年级 | 16 | 何思彤 | 1I |
二年级 | 1 | 聶芯妤 | 2M |
二年级 | 2 | 郑杰卫 | 2M |
二年级 | 3 | 李予媃 | 2K |
二年级 | 4 | 朱芷萱 | 2K |
二年级 | 5 | 黄雍宸 | 2H |
二年级 | 6 | 刘杏蕾 | 2H |
二年级 | 7 | 许彤馨 | 2B |
二年级 | 8 | 郑羽晨 | 2B |
二年级 | 9 | 佐丝 | 2U |
二年级 | 10 | 郭宝于 | 2U |
二年级 | 11 | 李采芸 | 2J |
二年级 | 12 | 李佳乐 | 2J |
二年级 | 13 | 蓝乙晶 | 2P |
二年级 | 14 | 林梓茵 | 2P |
二年级 | 15 | 陈盈恩 | 2I |
二年级 | 16 | 张碧琪 | 2I |
三年级 | 1 | 刘芯瑜 | 3M |
三年级 | 2 | 陈怡彤 | 3M |
三年级 | 3 | 詹淑怡 | 3K |
三年级 | 4 | 赖沛维 | 3K |
三年级 | 5 | 王俊森 | 3H |
三年级 | 6 | 余丝酩 | 3H |
三年级 | 7 | 刘佳 | 3B |
三年级 | 8 | 曹均皓 | 3B |
三年级 | 9 | 周岂彤 | 3U |
三年级 | 10 | 廖嘉琪 | 3U |
三年级 | 11 | 钟睿凤 | 3J |
三年级 | 12 | 田可儿 | 3J |
三年级 | 13 | 刘嘉鹏 | 3P |
三年级 | 14 | 潘泳佑 | 3P |
四年级 | 1 | 曾荟荟 | 4M |
四年级 | 2 | 何帝 | 4M |
四年级 | 3 | 陈美好 | 4K |
四年级 | 4 | 林萱 | 4K |
四年级 | 5 | 刘嘉萱 | 4H |
四年级 | 6 | 王允信 | 4H |
四年级 | 7 | 江佩槿 | 4B |
四年级 | 8 | 周佩娜 | 4B |
四年级 | 9 | 刘叡蒽 | 4U |
四年级 | 10 | 郑妤静 | 4U |
四年级 | 11 | 陈佩珊 | 4J |
四年级 | 12 | 罗彦渟 | 4J |
四年级 | 13 | 黄秀慧 | 4P |
四年级 | 14 | 拉克斯 | 4P |
五年级 | 1 | 曾子恩 | 5M |
五年级 | 2 | 周岂权 | 5M |
五年级 | 3 | 叶林雨荞 | 5K |
五年级 | 4 | 李婕妤 | 5K |
五年级 | 5 | 胡咏祈 | 5H |
五年级 | 6 | 郭嘉宜 | 5H |
五年级 | 7 | 周恺恩 | 5B |
五年级 | 8 | 钟正轩 | 5B |
五年级 | 9 | 黄雍昇 | 5U |
五年级 | 10 | 钟珩榕 | 5U |
五年级 | 11 | 谢媛 | 5J |
五年级 | 12 | 贺旋 | 5J |
五年级 | 13 | 贺靖淳 | 5P |
五年级 | 14 | 梁嘉茹 | 5P |
六年级 | 1 | 陈慧芯 | 6M |
六年级 | 2 | 杨渝 | 6M |
六年级 | 3 | 李昕倪 | 6K |
六年级 | 4 | 张筱妍 | 6K |
六年级 | 5 | 黎政泓 | 6H |
六年级 | 6 | 陈芋棠 | 6H |
六年级 | 7 | 阿蔹旎 | 6B |
六年级 | 8 | 张芝媚 | 6B |
六年级 | 9 | 曾得恩 | 6U |
六年级 | 10 | 黄子轩 | 6U |
六年级 | 11 | 蔡柯瑜 | 6J |
六年级 | 12 | 杨桀羽 | 6J |
六年级 | 13 | 张佳业 | 6P |
六年级 | 14 | 黄俊升 | 6P |
六年级 | 15 | 江姵廷 | 6I |
六年级 | 16 | 叶如曼 | 6I |
Total Page Visits: 1224 - Today Page Visits: 2